Spectators

Filters

Reset

Totals


Sort

Jump to

Legenda

  • Games headerGames
  • SPGSpectators per game
  • SPCSpectators
# Index SSN Season NAM Name Games header Games SPG Spectators per game SPC Spectators
1 2025-2026 Philips Stadion 21 34.019 714.400
2 2024-2025 Philips Stadion 28 34.073 954.050
3 2023-2024 Philips Stadion 24 34.202 820.852
4 2022-2023 Philips Stadion 25 31.600 789.991
5 2021-2022 Philips Stadion 29 20.083 582.408
6 2020-2021 Philips Stadion 21 571 12.000
7 2019-2020 Philips Stadion 18 31.033 558.600
8 2018-2019 Philips Stadion 23 33.654 774.050
9 2017-2018 Philips Stadion 19 33.192 630.640
10 2016-2017 Philips Stadion 21 33.633 706.300
11 2015-2016 Philips Stadion 24 32.352 776.440
12 2014-2015 Philips Stadion 24 28.418 682.020
13 2013-2014 Philips Stadion 24 29.138 699.300
14 2012-2013 Philips Stadion 23 29.574 680.200
15 2011-2012 Philips Stadion 25 29.744 743.600
16 2010-2011 Philips Stadion 26 29.335 762.700
17 2009-2010 Philips Stadion 25 28.664 716.600
18 2008-2009 Philips Stadion 21 32.767 688.100
19 2007-2008 Philips Stadion 23 33.107 761.450
20 2006-2007 Philips Stadion 23 33.205 763.726
21 2005-2006 Philips Stadion 23 32.813 754.700
22 2004-2005 Philips Stadion 26 30.440 791.450
23 2003-2004 Philips Stadion 25 30.700 767.500
24 2002-2003 Philips Stadion 21 32.367 679.700
25 2001-2002 Philips Stadion 23 30.974 712.400
26 2000-2001 Philips Stadion 24 30.500 732.000
27 1999-2000 Philips Stadion 22 27.591 607.000
28 1998-1999 Philips Stadion 24 25.479 611.484
29 1997-1998 Philips Stadion 23 27.446 631.250
30 1996-1997 Philips Stadion 20 26.090 521.800
31 1995-1996 Philips Stadion 22 24.875 547.250
32 1994-1995 Philips Stadion 20 23.895 477.900
33 1993-1994 Philips Stadion 19 24.381 463.230
34 1992-1993 Philips Stadion 23 24.498 563.450
35 1991-1992 Philips Stadion 19 24.063 457.200
36 1990-1991 Philips Stadion 21 22.929 481.500
37 1989-1990 Philips Stadion 24 22.785 546.850
38 1988-1989 Philips Stadion 23 22.478 517.000
39 1987-1988 Philips Stadion 22 21.759 478.700
40 1986-1987 Philips Stadion 19 19.626 372.900
41 1985-1986 Philips Stadion 19 18.121 344.300
42 1984-1985 Philips Stadion 23 15.512 356.775
43 1983-1984 Philips Stadion 22 14.886 327.500
44 1982-1983 Philips Stadion 20 16.525 330.500
45 1981-1982 Philips Stadion 20 18.025 360.500
46 1980-1981 Philips Stadion 22 19.318 425.000
47 1979-1980 Philips Stadion 22 20.568 452.500
48 1978-1979 Philips Stadion 23 20.217 465.000
49 1977-1978 Philips Stadion 25 21.460 536.500
50 1976-1977 Philips Stadion 21 16.810 353.000
51 1975-1976 Philips Stadion 25 17.680 442.000
52 1974-1975 Philips Stadion 21 19.024 399.500
53 1973-1974 Philips Stadion 22 15.682 345.000
54 1972-1973 Philips Stadion 20 11.725 234.500
55 1971-1972 Philips Sportpark 19 14.237 270.500
56 1970-1971 Philips Sportpark 22 17.727 390.000
57 1969-1970 Philips Sportpark 22 13.943 306.747
58 1968-1969 Philips Sportpark 17 12.765 217.000
59 1967-1968 Philips Sportpark 21 11.762 247.000
60 1966-1967 Philips Sportpark 17 9.676 164.500
61 1965-1966 Philips Sportpark 22 9.091 200.000
62 1964-1965 Philips Sportpark 15 12.533 188.000
63 1963-1964 Philips Sportpark 21 13.643 286.500
64 1962-1963 Philips Sportpark 19 12.974 246.500
65 1961-1962 Philips Sportpark 18 12.472 224.500
66 1960-1961 Philips Sportpark 21 11.581 243.200
67 1959-1960 Philips Sportpark 19 14.316 272.000
68 1958-1959 Philips Sportpark 17 12.706 216.000
69 1957-1958 Philips Sportpark 20 12.250 245.000
70 1956-1957 Philips Sportpark 19 11.053 210.000
71 1955-1956 Philips Sportpark 21 11.619 244.000
72 1954-1955 Philips Sportpark 13 10.177 132.300

Share