Season overview

Filters

Reset

Totals


Sort

Jump to

Legenda

  • Games headerGames
  • WNSWins
  • DRWDraws
  • LSTLost
  • GLFGoals for
  • GLAGoals against
  • GLDGoal difference
  • PNTPoints
  • POSPosition
# Index SSN Season CMP Competition Games header Games WNS Wins DRW Draws LST Lost GLF Goals for GLA Goals against GLD Goal difference PNT Points POS Position
1 2025-2026 Eredivisie 28 22 2 4 78 37 41 68 1
2 2024-2025 Eredivisie 34 25 4 5 103 39 64 79 1
3 2023-2024 Eredivisie 34 29 4 1 111 21 90 91 1
4 2022-2023 Eredivisie 34 23 6 5 89 40 49 75 2
5 2021-2022 Eredivisie 34 26 3 5 86 42 44 81 2
6 2020-2021 Eredivisie 34 21 9 4 74 35 39 72 2
7 2019-2020 Eredivisie 26 14 7 5 54 28 26 49 4
8 2018-2019 Eredivisie 34 26 5 3 98 26 72 83 2
9 2017-2018 Eredivisie 34 26 5 3 87 39 48 83 1
10 2016-2017 Eredivisie 34 22 10 2 68 23 45 76 3
11 2015-2016 Eredivisie 34 26 6 2 88 32 56 84 1
12 2014-2015 Eredivisie 34 29 1 4 92 31 61 88 1
13 2013-2014 Eredivisie 34 18 5 11 60 45 15 59 4
14 2012-2013 Eredivisie 34 22 3 9 103 43 60 69 2
15 2011-2012 Eredivisie 34 21 6 7 87 47 40 69 3
16 2010-2011 Eredivisie 34 20 9 5 79 34 45 69 3
17 2009-2010 Eredivisie 34 23 9 2 72 29 43 78 3
18 2008-2009 Eredivisie 34 19 8 7 71 33 38 65 4
19 2007-2008 Eredivisie 34 21 9 4 65 24 41 72 1
20 2006-2007 Eredivisie 34 23 6 5 75 25 50 75 1
21 2005-2006 Eredivisie 34 26 6 2 71 23 48 84 1
22 2004-2005 Holland Casino Eredivisie 34 27 6 1 89 18 71 87 1
23 2003-2004 Holland Casino Eredivisie 34 23 5 6 92 30 62 74 2
24 2002-2003 Holland Casino Eredivisie 34 26 6 2 87 20 67 84 1
25 2001-2002 KPN Eredivisie 34 20 8 6 77 32 45 68 2
26 2000-2001 KPN Eredivisie 34 25 8 1 73 23 50 83 1
27 1999-2000 KPN-Telecompetitie 34 27 3 4 105 24 81 84 1
28 1998-1999 PTT-Telecompetitie 34 17 10 7 87 55 32 61 3
29 1997-1998 PTT-Telecompetitie 34 21 9 4 95 44 51 72 2
30 1996-1997 PTT-Telecompetitie 34 24 5 5 90 26 64 77 1
31 1995-1996 PTT-Telecompetitie 34 24 5 5 97 25 72 77 2
32 1994-1995 PTT-Telecompetitie 34 20 7 7 85 46 39 67 3
33 1993-1994 PTT-Telecompetitie 34 17 10 7 60 36 24 61 3
34 1992-1993 PTT-Telecompetitie 34 22 7 5 81 34 47 73 2
35 1991-1992 PTT-Telecompetitie 34 25 8 1 82 24 58 83 1
36 1990-1991 PTT-Telecompetitie 34 23 7 4 84 28 56 76 1
37 1989-1990 Eredivisie 34 20 8 6 94 36 58 68 2
38 1988-1989 Eredivisie 34 24 5 5 78 31 47 77 1
39 1987-1988 Eredivisie 34 27 5 2 117 28 89 86 1
40 1986-1987 Eredivisie 34 27 5 2 99 21 78 86 1
41 1985-1986 Eredivisie 34 27 6 1 100 22 78 87 1
42 1984-1985 Eredivisie 34 17 14 3 84 33 51 65 2
43 1983-1984 Eredivisie 34 23 6 5 88 32 56 75 2
44 1982-1983 Eredivisie 34 21 9 4 80 34 46 72 3
45 1981-1982 Eredivisie 34 24 3 7 81 38 43 75 2
46 1980-1981 Eredivisie 34 18 8 8 62 31 31 62 5
47 1979-1980 Eredivisie 34 18 8 8 66 37 29 62 3
48 1978-1979 Eredivisie 34 20 9 5 65 23 42 69 3
49 1977-1978 Eredivisie 34 21 11 2 74 21 53 74 1
50 1976-1977 Eredivisie 34 20 7 7 64 31 33 67 2
51 1975-1976 Eredivisie 34 24 5 5 89 27 62 77 1
52 1974-1975 Eredivisie 34 23 9 2 82 26 56 78 1
53 1973-1974 Eredivisie 34 20 9 5 96 40 56 69 4
54 1972-1973 Eredivisie 34 15 8 11 46 35 11 53 6
55 1971-1972 Eredivisie 34 13 10 11 47 32 15 49 8
56 1970-1971 Eredivisie 34 21 7 6 73 25 48 70 4
57 1969-1970 Eredivisie 34 19 8 7 70 34 36 65 3
58 1968-1969 Eredivisie 34 17 10 7 54 36 18 61 5
59 1967-1968 Eredivisie 34 9 9 16 43 54 -11 36 14
60 1966-1967 Eredivisie 34 13 11 10 64 59 5 50 6
61 1965-1966 Eredivisie 30 10 8 12 57 53 4 38 8
62 1964-1965 Eredivisie 30 13 7 10 48 45 3 46 4
63 1963-1964 Eredivisie 30 18 5 7 66 42 24 59 2
64 1962-1963 Eredivisie 30 17 8 5 67 38 29 59 1
65 1961-1962 Eredivisie 34 21 7 6 85 43 42 70 2
66 1960-1961 Eredivisie 34 14 9 11 74 59 15 51 7
67 1959-1960 Eredivisie 34 18 9 7 72 48 24 63 3
68 1958-1959 Eredivisie 34 12 9 13 61 60 1 45 10
69 1957-1958 Eredivisie 34 13 6 15 73 70 3 45 10
70 1956-1957 Eredivisie 34 18 3 13 93 71 22 57 5
71 1955-1956 Hoofdklasse B 34 22 3 9 96 55 41 69 4
72 1954-1955 Eerste Klasse C 26 16 7 3 64 39 25 55 1

Share