Venues

Filters

Reset

Totals


Sort

Jump to

Legenda

  • Games headerGames
  • WNSWins
  • DRWDraws
  • LSTLost
  • GLFGoals for
  • GLAGoals against
  • WNPWin %
  • DKMDistance in kilometres
#Index FLG Flag VEN Venue CTY City Games header Games WNS Wins DRW Draws LST Lost GLF Goals for GLA Goals against GLD Goal difference WNP Win % DKM Distance in kilometres
1 NetherlandsNetherlands Philips Stadion Eindhoven 1.558 1.105 253 200 4116 1427 2689 70,92% -
2 NetherlandsNetherlands De Kuip Rotterdam 100 28 28 44 138 161 -23 28,00% 82,2
3 NetherlandsNetherlands Stadion Galgenwaard Utrecht 74 34 25 15 149 87 62 45,95% 74,1
4 NetherlandsNetherlands Het Kasteel Rotterdam 65 30 19 16 111 83 28 46,15% 88,8
5 NetherlandsNetherlands Koning Willem II Stadion Tilburg 59 35 10 14 121 75 46 59,32% 29,9
6 NetherlandsNetherlands De Goffert Nijmegen 49 25 15 9 109 56 53 51,02% 49,4
7 NetherlandsNetherlands Johan Cruijff ArenA Amsterdam 48 24 6 18 83 72 11 50,00% 103,4
8 NetherlandsNetherlands Diekman Stadion Enschede 42 16 12 14 77 66 11 38,10% 130,1
9 NetherlandsNetherlands Oosterpark Stadion Groningen 42 19 8 15 68 62 6 45,24% 212,3
10 NetherlandsNetherlands Olympisch Stadion Amsterdam 39 18 12 9 75 52 23 46,15% 108,7
11 NetherlandsNetherlands Abe Lenstra Stadion Heerenveen 39 19 11 9 77 45 32 48,72% 171,5
12 NetherlandsNetherlands Zuiderpark The Hague 38 17 13 8 66 43 23 44,74% 105,9
13 NetherlandsNetherlands Adelaarshorst Deventer 36 21 6 9 83 47 36 58,33% 103,0
14 NetherlandsNetherlands Kaalheide Kerkrade 36 18 5 13 64 56 8 50,00% 75,8
15 NetherlandsNetherlands Stadion aan de Beatrixstraat Breda 33 18 6 9 67 44 23 54,55% 50,9
16 NetherlandsNetherlands De Geusselt Maastricht 33 17 12 4 76 35 41 51,52% 67,2
17 NetherlandsNetherlands Kras Stadion Volendam 32 20 5 7 78 32 46 62,50% 120,1
18 NetherlandsNetherlands Mandemakers Stadion Waalwijk 32 23 5 4 85 32 53 71,88% 37,7
19 NetherlandsNetherlands Alkmaarderhout Alkmaar 31 11 8 12 42 37 5 35,48% 140,6
20 NetherlandsNetherlands Stadion De Meer Amsterdam 31 6 5 20 32 71 -39 19,35% 106,4
21 NetherlandsNetherlands Grolsch Veste Enschede 30 11 14 5 49 34 15 36,67% 129,0
22 NetherlandsNetherlands Gelredome Arnhem 28 17 10 1 59 21 38 60,71% 64,9
23 NetherlandsNetherlands Stadion Woudestein Rotterdam 26 23 2 1 65 19 46 88,46% 83,9
24 NetherlandsNetherlands Rat Verlegh Stadion Breda 24 10 6 8 50 40 10 41,67% 52,4
25 NetherlandsNetherlands De Vijverberg Doetinchem 24 17 3 4 57 24 33 70,83% 81,4
26 NetherlandsNetherlands Stadion De Vliert Den Bosch 23 15 4 4 57 25 32 65,22% 30,4
27 NetherlandsNetherlands Erve Asito Almelo 21 16 4 1 48 14 34 76,19% 128,5
28 NetherlandsNetherlands Euroborg Groningen 21 12 4 5 34 23 11 57,14% 210,4
29 NetherlandsNetherlands Haarlem Stadion Haarlem 21 13 3 5 37 21 16 61,90% 121,4
30 NetherlandsNetherlands Parkstad Limburg Stadion Kerkrade 21 10 8 3 34 20 14 47,62% 75,0
31 NetherlandsNetherlands Covebo Stadion De Koel Venlo 21 16 4 1 54 14 40 76,19% 50,4
32 NetherlandsNetherlands AFAS Stadion Alkmaar 20 13 1 6 46 24 22 65,00% 139,2
33 NetherlandsNetherlands De Baandert Sittard 19 11 4 4 45 27 18 57,89% 56,1
34 NetherlandsNetherlands Nieuw-Monnikenhuize Arnhem 17 8 6 3 32 16 16 47,06% 69,4
35 NetherlandsNetherlands Sportpark Schoonenberg IJmuiden 14 4 7 3 17 15 2 28,57% 126,2
36 NetherlandsNetherlands MAC3PARK Stadion Zwolle 14 12 - 2 39 12 27 85,71% 127,6
37 NetherlandsNetherlands Car Jeans Stadion The Hague 13 8 5 - 42 16 26 61,54% 101,6
38 NetherlandsNetherlands Mauritsstadion Geleen 13 7 2 4 27 17 10 53,85% 56,4
39 NetherlandsNetherlands Oosterenk Stadion Zwolle 12 8 3 1 27 6 21 66,67% 127,6
40 NetherlandsNetherlands Cambuur Stadion Leeuwarden 11 8 2 1 24 11 13 72,73% 197,4
41 NetherlandsNetherlands Fortuna Sittard Stadion Sittard 10 8 2 - 25 8 17 80,00% 56,4
42 NetherlandsNetherlands Sportpark Elinkwijk Utrecht 10 4 2 4 23 16 7 40,00% 80,3
43 NetherlandsNetherlands Riwal Hoogwerkers Stadion Dordrecht 7 5 1 1 18 7 11 71,43% 67,0
44 ItalyItaly Giuseppe Meazza Milan 6 - 2 4 1 10 -9 0,00% 715,1
45 NetherlandsNetherlands Gemeentelijk Sportpark Bornsestraat Almelo 6 4 1 1 15 7 8 66,67% 130,6
46 NetherlandsNetherlands Stadion De Boschpoort Maastricht 6 1 4 1 5 9 -4 16,67% 66,5
47 NetherlandsNetherlands Stadion De Kraal Venlo 6 3 2 1 13 9 4 50,00% 50,7
48 NetherlandsNetherlands Houtrust The Hague 5 4 1 - 13 3 10 80,00% 109,2
49 NetherlandsNetherlands Sportpark Aalsterweg Eindhoven 5 4 1 - 13 4 9 80,00% 3,4
50 NetherlandsNetherlands De Oude Meerdijk Emmen 5 2 2 1 12 5 7 40,00% 179,2
51 NetherlandsNetherlands Atik Stadion Roosendaal 5 5 - - 15 4 11 100,00% 71,0
52 ScotlandScotland Ibrox Park Glasgow 5 1 3 1 6 8 -2 20,00% 808,0
53 EnglandEngland Anfield Road Liverpool 4 1 - 3 5 7 -2 25,00% 611,7
54 EnglandEngland Emirates Stadium London 4 - 2 2 3 8 -5 0,00% 385,8
55 SpainSpain Camp Nou Barcelona 4 - 2 2 5 11 -6 0,00% 1.146,5
56 SpainSpain Estadio Bernabéu Madrid 4 - 1 3 4 8 -4 0,00% 1.408,6
57 MonacoMonaco Stade Louis II Monaco 4 1 3 - 4 2 2 25,00% 869,4
58 PortugalPortugal Estádio Da Luz Lisbon 4 1 - 3 5 9 -4 25,00% 1.811,9
59 AustriaAustria Prater Stadion Vienna 3 1 - 2 4 7 -3 33,33% 862,4
60 GermanyGermany Olympiastadion Munich 3 - 1 2 2 4 -2 0,00% 567,1
61 EnglandEngland Old Trafford Manchester 3 - 1 2 1 4 -3 0,00% 571,0
62 EnglandEngland St. James' Park Newcastle 3 1 - 2 3 5 -2 33,33% 613,3
63 SpainSpain Estadio Vicente Calderón Madrid 3 - 1 2 1 4 -3 0,00% 1.414,9
64 FranceFrance Stade Geoffroy-Guichard Saint-Etienne 3 - - 3 0 8 -8 0,00% 669,3
65 GreeceGreece Apostolos Nikolaidis Athens 3 2 - 1 5 6 -1 66,67% 2.067,1
66 GreeceGreece Toumbastadion Thessaloniki 3 1 - 2 4 7 -3 33,33% 1.800,2
67 IsraelIsrael Bloomfield Tel Aviv 3 2 1 - 3 1 2 66,67% 3.207,7
68 NetherlandsNetherlands Yanmar Stadion Almere 3 3 - - 16 2 14 100,00% 107,0
69 NetherlandsNetherlands Sportpark Mosveld Amsterdam 3 3 - - 14 3 11 100,00% 112,2
70 NetherlandsNetherlands Sportpark Sloten Amsterdam 3 1 1 1 6 7 -1 33,33% 109,4
71 NetherlandsNetherlands De Wageningse Berg Wageningen 3 1 1 1 6 4 2 33,33% 60,1
72 NorwayNorway Lerkendalstadion Trondheim 3 3 - - 8 2 6 100,00% 1.361,5
73 AustriaAustria Merkur Arena Graz 2 2 - - 7 2 5 100,00% 872,5
74 BelgiumBelgium Constant Vanden Stockstadion Brussels 2 - - 2 0 3 -3 0,00% 105,8
75 BelarusBelarus Borisov Arena Borisov 2 2 - - 5 2 3 100,00% 1.567,6
76 SwitzerlandSwitzerland Letzigrund Zürich 2 1 - 1 6 4 2 50,00% 501,5
77 CyprusCyprus GSP-stadion Nicosia 2 2 - - 6 1 5 100,00% 2.865,1
78 GermanyGermany Signal Iduna Park Dortmund 2 - 1 1 1 3 -2 0,00% 137,5
79 GermanyGermany Volksparkstadion Hamburg 2 - - 2 1 3 -2 0,00% 382,8
80 GermanyGermany Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern 2 - - 2 1 4 -3 0,00% 276,4
81 GermanyGermany BayArena Leverkusen 2 - 1 1 5 6 -1 0,00% 115,8
82 DenmarkDenmark Parken Stadion Copenhagen 2 1 1 - 5 1 4 50,00% 665,6
83 EnglandEngland Elland Road Leeds 2 2 - - 6 3 3 100,00% 540,9
84 EnglandEngland Highbury London 2 - 1 1 0 1 -1 0,00% 385,4
85 SpainSpain Estadio Mestalla Valencia 2 - - 2 2 5 -3 0,00% 1.403,9
86 SpainSpain Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla 2 1 - 1 3 5 -2 50,00% 1.801,8
87 FranceFrance Stade Abbé Deschamps Auxerre 2 - 2 - 1 1 0 0,00% 428,0
88 FranceFrance Stade Gerland Lyon 2 - 1 1 1 5 -4 0,00% 637,0
89 GreeceGreece Stadio Georgios Karaiskakis Piraeus 2 - 1 1 3 5 -2 0,00% 2.065,9
90 ItalyItaly Stadio Olimpico Rome 2 - - 2 1 3 -2 0,00% 1.181,8
91 ItalyItaly Juventus Stadium Turin 2 - - 2 2 5 -3 0,00% 721,6
92 NetherlandsNetherlands De Drafbaan Alkmaar 2 1 1 - 3 2 1 50,00% 48,5
93 NetherlandsNetherlands Jan Louwers Stadion Eindhoven 2 - 2 - 4 4 0 0,00% 3,4
94 NetherlandsNetherlands Sportpark De Braak Helmond 2 2 - - 10 3 7 100,00% 15,5
95 NetherlandsNetherlands Sportpark De Luiten Roosendaal 2 2 - - 11 3 8 100,00% 71,0
96 NetherlandsNetherlands Sittardia-terrein aan de Baandert Sittard 2 1 1 - 3 2 1 50,00% 56,4
97 NetherlandsNetherlands De Langeleegte Veendam 2 2 - - 5 1 4 100,00% 208,2
98 PortugalPortugal Estadio Das Antas Porto 2 - 1 1 2 4 -2 0,00% 1.565,8
99 Russian FederationRussian Federation Arena Khimki Moscow 2 - - 2 2 4 -2 0,00% 2.142,2
100 SerbiaSerbia Rajko Mitic Stadion Belgrade 2 1 - 1 5 5 0 50,00% 1.332,2
101 SwedenSweden Råsunda Fotbollstadion Žilina 2 1 - 1 1 1 0 50,00% 1.179,2
102 TurkeyTurkey Ali Sami Yen Istanbul 2 - - 2 0 4 -4 0,00% 2.126,4
103 TurkeyTurkey Inönü Stadium Istanbul 2 - 1 1 2 3 -1 0,00% 2.131,3
104 TurkeyTurkey Sükrü Saraçoglu Istanbul 2 - - 2 0 5 -5 0,00% 2.137,7
105 UkraineUkraine Republikansky Stadion Kyiv 2 1 1 - 2 1 1 50,00% 3.226,8
106 AustriaAustria Linzerstadion Linz 1 - - 1 1 4 -3 0,00% 720,7
107 AustriaAustria Keine Sorgen Arena Ried 1 - 1 - 0 0 0 0,00% 676,8
108 AustriaAustria NV Arena Sankt Pölten 1 1 - - 3 2 1 100,00% 812,1
109 AustriaAustria Gerhard Hanappi Stadion Vienna 1 1 - - 2 1 1 100,00% 852,8
110 AustriaAustria Pfarrwiese Vienna 1 - - 1 1 6 -5 0,00% 852,2
111 BelgiumBelgium Herman Vanderpoortenstadion Lier 1 - - 1 0 4 -4 0,00% 70,3
112 BelgiumBelgium Achter de Kazerne Mechelen 1 - - 1 0 3 -3 0,00% 81,7
113 BelgiumBelgium Regenboogstadion Waregem 1 1 - - 3 0 3 100,00% 155,0
114 BulgariaBulgaria 9 Septembri Burgas 1 1 - - 1 0 1 100,00% 1.914,5
115 BulgariaBulgaria 9th September Stadium Plovdiv 1 1 - - 1 0 1 100,00% 1.783,0
116 BulgariaBulgaria Vasil Levski Sofia 1 - - 1 0 2 -2 0,00% 1.658,6
117 SwitzerlandSwitzerland St. Jakob Park Basel 1 - - 1 1 2 -1 0,00% 460,3
118 SwitzerlandSwitzerland Stadion Landhof Basel 1 - - 1 3 4 -1 0,00% 457,7
119 SwitzerlandSwitzerland Stadion Allmend Lucerne 1 1 - - 2 0 2 100,00% 531,3
120 SwitzerlandSwitzerland La Charrière La Chaux-de-Fonds 1 1 - - 4 2 2 100,00% 491,3
121 CzechiaCzechia Generali Arena Prague 1 - 1 - 2 2 0 0,00% 862,6
122 CzechiaCzechia Letná Stadion Zlín 1 - - 1 1 2 -1 0,00% 645,8
123 East GermanyEast Germany Freidrich-Ludwig-Jahn-Sportpark Berlin 1 - - 1 0 1 -1 0,00% 556,4
124 East GermanyEast Germany Stadion der Freundschaft Frankfurt an der Oder 1 - - 1 0 2 -2 0,00% 613,4
125 East GermanyEast Germany Kurt-Wabbel-Stadion Halle 1 - 1 - 0 0 0 0,00% 449,5
126 GermanyGermany Eintracht-Stadion Brunswick 1 1 - - 2 1 1 100,00% 359,3
127 GermanyGermany Weserstadion Bremen 1 - 1 - 0 0 0 0,00% 291,7
128 GermanyGermany Veltins-Arena Gelsenkirchen 1 - - 1 0 3 -3 0,00% 111,4
129 GermanyGermany Wildparkstadion Karlsruhe 1 - - 1 1 2 -1 0,00% 340,9
130 GermanyGermany Ernst-Grube Stadion Magdeburg 1 - - 1 0 1 -1 0,00% 433,0
131 GermanyGermany Allianz Arena Munich 1 - - 1 1 4 -3 0,00% 568,0
132 GermanyGermany Neckarstadion Stuttgart 1 - 1 - 0 0 0 0,00% 398,1
133 GermanyGermany Volkswagen Arena Wolfsburg 1 - - 1 0 2 -2 0,00% 381,7
134 GermanyGermany Wedaustadion Duisburg 1 - - 1 1 2 -1 0,00% 90,9
135 GermanyGermany Stadion Niederrhein Oberhausen 1 - - 1 1 3 -2 0,00% 96,2
136 GermanyGermany VfR-Stadion an der Geerdtstrasse Neumünster 1 1 - - 1 0 1 100,00% 421,2
137 GermanyGermany Stadion am Riederwald Frankfurt am Main 1 - - 1 2 4 -2 0,00% 271,4
138 DenmarkDenmark Esbjerg Idraetspark Esbjerg 1 1 - - 4 3 1 100,00% 490,0
139 DenmarkDenmark Naestved Stadion Næstved 1 - - 1 1 2 -1 0,00% 592,2
140 DenmarkDenmark MCH Arena Herning 1 1 - - 1 0 1 100,00% 567,4
141 EnglandEngland Wembley Stadium London 1 - - 1 1 2 -1 0,00% 397,6
142 EnglandEngland White Hart Lane London 1 1 - - 1 0 1 100,00% 382,9
143 EnglandEngland City Ground Nottingham 1 - - 1 0 1 -1 0,00% 479,2
144 EnglandEngland Molineux Stadium Wolverhampton 1 - - 1 0 1 -1 0,00% 534,7
145 EnglandEngland King Power Stadium Leicester 1 - 1 - 0 0 0 0,00% 470,2
146 SpainSpain Estadio Riazor A Coruña 1 - - 1 0 2 -2 0,00% 1.372,5
147 SpainSpain El Molinón Gijón 1 - 1 - 0 0 0 0,00% 1.208,5
148 SpainSpain Estadio Nuevo Los Cármenes Granada 1 1 - - 1 0 1 100,00% 1.740,4
149 SpainSpain Reala Arena San Sebastián 1 - - 1 0 3 -3 0,00% 1.062,5
150 FinlandFinland Olympiastadion Helsinki 1 1 - - 3 1 2 100,00% 567,1
151 FinlandFinland Lahti Stadion Lahti 1 - 1 - 1 1 0 0,00% 1.624,2
152 FranceFrance Stade Furlani Bastia 1 - 1 - 0 0 0 0,00% 1.021,6
153 FranceFrance Parc Lescure Bordeaux 1 - 1 - 1 1 0 0,00% 860,8
154 FranceFrance Stade Chaban-Delmas Bordeaux 1 1 - - 1 0 1 100,00% 860,8
155 FranceFrance Stade Vélodrome Marseille 1 - - 1 0 3 -3 0,00% 908,0
156 FranceFrance Stade de la Mosson Montpeller 1 - - 1 0 1 -1 0,00% 877,6
157 FranceFrance Stade la Beaujoire Nantes 1 - - 1 1 4 -3 0,00% 686,8
158 FranceFrance Stadium Lille Métropole Villeneuve-d'Ascq 1 - 1 - 2 2 0 0,00% 186,0
159 FranceFrance Parc des Princes Paris 1 - 1 - 1 1 0 0,00% 368,5
160 FranceFrance Stade Bollaert-Delelis Lens 1 - 1 - 1 1 0 0,00% 216,9
161 FranceFrance Stade Municipal de Roudourou Guingamp 1 - - 1 0 1 -1 0,00% 693,7
162 GeorgiaGeorgia Tsentral Stadium Batumi 1 - 1 - 1 1 0 0,00% 1.884,1
163 GreeceGreece Nikos Goumas Stadium Athens 1 - - 1 0 1 -1 0,00% 2.062,1
164 CroatiaCroatia Gradski vrt Osijek 1 - - 1 0 1 -1 0,00% 1.171,2
165 CroatiaCroatia Plinara Stadion Split 1 - - 1 0 2 -2 0,00% 1.203,6
166 CroatiaCroatia Maksimir Stadion Zagreb 1 - 1 - 0 0 0 0,00% 993,6
167 CroatiaCroatia Stadion Rujevica Rijeka 1 - - 1 1 3 -2 0,00% 943,7
168 HungaryHungary Ferenc Puskás-Stadion Budapest 1 1 - - 2 1 1 100,00% 1.074,9
169 HungaryHungary Ulloi Uti Stadion Budapest 1 1 - - 2 0 2 100,00% 1.076,2
170 ItalyItaly Stadio Artemio Franchi Florence 1 - 1 - 1 1 0 0,00% 955,5
171 ItalyItaly Stadio Luigi Ferraris Genoa 1 1 - - 2 1 1 100,00% 822,3
172 ItalyItaly Stadio San Paolo Naples 1 1 - - 3 1 2 100,00% 1.355,1
173 ItalyItaly Stadio Ennio Tardini Parma 1 - - 1 2 3 -1 0,00% 821,7
174 ItalyItaly stadio Rento Curi Perugia 1 - 1 - 0 0 0 0,00% 1.060,8
175 JapanJapan Olympic Stadium Tokyo 1 - 1 - 2 2 0 0,00% 9.344,5
176 LithuaniaLithuania Zalgiris Stadium Vilnius 1 1 - - 2 0 2 100,00% 1.366,7
177 LuxembourgLuxembourg Stade de Beggen Beggen 1 1 - - 2 0 2 100,00% 205,0
178 Moldova (Republic of)Moldova (Republic of) Stadionul Republican Chișinău 1 - 1 - 0 0 0 0,00% 1.757,3
179 MontenegroMontenegro Stadion Pod Goricom Podgorica 1 1 - - 5 0 5 100,00% 1.442,9
180 Northern IrelandNorthern Ireland Windsor Park Belfast 1 1 - - 2 1 1 100,00% 838,3
181 Northern IrelandNorthern Ireland Mourneview Park Lurgan 1 1 - - 6 2 4 100,00% 856,9
182 Northern IrelandNorthern Ireland Castlereagh Park Newtonards 1 1 - - 4 1 3 100,00% 822,1
183 NetherlandsNetherlands Olympisch Stadion (bijveld) Amsterdam 1 1 - - 2 0 2 100,00% 108,9
184 NetherlandsNetherlands De Venweg Brunssum 1 1 - - 3 1 2 100,00% 66,5
185 NetherlandsNetherlands Sportpark Brasserskade Delft 1 1 - - 2 1 1 100,00% 94,6
186 NetherlandsNetherlands Sportpark Reeweg Dordrecht 1 - - 1 0 1 -1 0,00% 67,0
187 NetherlandsNetherlands Sportterrein aan de Straatweg Dordrecht 1 - 1 - 2 2 0 0,00% 68,8
188 NetherlandsNetherlands Oriel Park Eindhoven 1 - 1 - 1 1 0 0,00% 847,5
189 NetherlandsNetherlands G.J. van Heekspark Enschede 1 - - 1 3 4 -1 0,00% 129,9
190 NetherlandsNetherlands Volkspark Enschede 1 1 - - 2 0 2 100,00% 129,6
191 NetherlandsNetherlands Sportpark Molenbroek Gemert 1 1 - - 3 1 2 100,00% 20,7
192 NetherlandsNetherlands Sportpark De Heikant Groesbeek 1 1 - - 3 2 1 100,00% 50,4
193 NetherlandsNetherlands Sportpark Zuid Groesbeek 1 1 - - 6 0 6 100,00% 49,0
194 NetherlandsNetherlands Sportpark Lavendelstraat Maassluis 1 1 - - 4 0 4 100,00% 99,2
195 NetherlandsNetherlands Sportpark De Boekhorst Noordwijkerhout 1 1 - - 8 0 8 100,00% 113,4
196 NetherlandsNetherlands Frans Heesen Stadion Oss 1 1 - - 4 0 4 100,00% 35,1
197 NetherlandsNetherlands Sportpark Puttereng Putten 1 1 - - 4 0 4 100,00% 90,3
198 NetherlandsNetherlands Sportpark VV Rheden Rheden 1 1 - - 2 1 1 100,00% 72,9
199 NetherlandsNetherlands Sportpark Middelmors Rijnsburg 1 1 - - 4 0 4 100,00% 109,9
200 NetherlandsNetherlands Riwal Hoogwerkers Stadion Rotterdam 1 1 - - 2 1 1 100,00% 67,0
201 NetherlandsNetherlands Sportpark Harga Schiedam 1 - - 1 1 2 -1 0,00% 92,2
202 NetherlandsNetherlands Sportterrein aan de Damlaan Schiedam 1 - 1 - 0 0 0 0,00% 91,1
203 NetherlandsNetherlands Sportterrein aan de Frankelandsedijk Schiedam 1 1 - - 1 0 1 100,00% 90,1
204 NetherlandsNetherlands Sportpark TSV NOAD Tilburg 1 1 - - 3 1 2 100,00% 29,4
205 NetherlandsNetherlands Sportpark Panhuis Veenendaal 1 1 - - 2 1 1 100,00% 65,3
206 NetherlandsNetherlands Sportpark De Zwaaier Werkendam 1 1 - - 2 0 2 100,00% 56,1
207 NetherlandsNetherlands Sportpark Zielhorst Amersfoort 1 1 - - 3 0 3 100,00% 82,5
208 NetherlandsNetherlands Sportpark De Westmaat Spakenburg 1 1 - - 2 1 1 100,00% 90,7
209 NorwayNorway Brann Stadion Bergen 1 - - 1 1 2 -1 0,00% 991,7
210 NorwayNorway Haugesundstadion Haugesund 1 1 - - 1 0 1 100,00% 885,8
211 NorwayNorway Aspmyrastadion Bodø 1 1 - - 2 1 1 100,00% 1.826,1
212 PolandPoland Stadion Ruchu Chorzów 1 1 - - 3 1 2 100,00% 952,5
213 PolandPoland Stadion LKS Łódź 1 1 - - 5 3 2 100,00% 962,6
214 PolandPoland Legia-stadion Warsaw 1 1 - - 5 1 4 100,00% 1.070,7
215 PolandPoland Wojska Polskiego Warsaw 1 1 - - 3 0 3 100,00% 1.070,7
216 PortugalPortugal Estádio António Coimbra da Mota Estoril 1 - 1 - 3 3 0 0,00% 1.826,2
217 PortugalPortugal Estádio José Alvalade Lisbon 1 - - 1 0 4 -4 0,00% 1.810,0
218 RomaniaRomania National Arena Bucharest 1 1 - - 3 1 2 100,00% 1.717,1
219 RomaniaRomania Stadionul 23. August Bucharest 1 1 - - 3 0 3 100,00% 1.717,0
220 RomaniaRomania Stadionul Steaua Bucharest 1 - - 1 0 1 -1 0,00% 1.711,2
221 RomaniaRomania Stadionul Dr. Constantin Radulescu Cluj-Napoca 1 1 - - 2 0 2 100,00% 1.410,8
222 Russian FederationRussian Federation Lokomotiv Stadium Moscow 1 1 - - 1 0 1 100,00% 2.160,2
223 Russian FederationRussian Federation Spartak Stadium Novosibirsk 1 - - 1 0 1 -1 0,00% 2.141,4
224 Russian FederationRussian Federation Olimp-2 Rostov-on-Don 1 - 1 - 2 2 0 0,00% 2.502,1
225 Russian FederationRussian Federation Petrovsky Stadium Saint Petersburg 1 - - 1 0 3 -3 0,00% 1.803,0
226 ScotlandScotland Tannadice Park Dundee 1 - 1 - 1 1 0 0,00% 784,4
227 SlovakiaSlovakia Tehelné pole Bratislava 1 - - 1 0 1 -1 0,00% 911,4
228 SloveniaSlovenia Ljudski Vrt Maribor 1 - - 1 1 2 -1 0,00% 917,2
229 SloveniaSlovenia Fazanerija City Stadium Murska Sobota 1 1 - - 5 1 4 100,00% 940,4
230 SwedenSweden Nya Ullevi Gothenburg 1 - - 1 0 3 -3 0,00% 812,0
231 SwedenSweden Olympia Helsingborg 1 1 - - 2 1 1 100,00% 698,2
232 SwedenSweden Norrköpings Idrottspark Norrköping 1 1 - - 3 2 1 100,00% 1.043,9
233 SwedenSweden Stockholms Olympiastadion Stockholm 1 1 - - 1 0 1 100,00% 1.181,3
234 TurkeyTurkey Atatürk Olympiyat Istanbul 1 1 - - 2 1 1 100,00% 2.114,2
235 TurkeyTurkey Başakşehir Fatih Terim Stadium Istanbul 1 1 - - 2 1 1 100,00% 2.113,4
236 TurkeyTurkey Hüseyin Avni Aker Trabzon 1 1 - - 2 1 1 100,00% 2.842,9
237 UkraineUkraine Dnipro Arena Dnipro 1 - - 1 0 2 -2 0,00% 2.124,6
238 UkraineUkraine Metalist Stadium Kharkiv 1 1 - - 2 0 2 100,00% 2.156,7
239 UkraineUkraine Central Stadium Kyiv 1 - - 1 0 3 -3 0,00% 2.866,4
240 UkraineUkraine Metalurh Stadium Kryvy Rih 1 - - 1 0 1 -1 0,00% 2.033,4
241 UkraineUkraine Stadion Chernomorets Odesa 1 1 - - 2 0 2 100,00% 1.914,5

Share