Gouden wissels

Filters

Herstel

Totalen


Sorteer

Spring naar

Legenda

  • WAIWedstrijden als invaller
  • WWGWedstrijden waarin gescoord
  • CWGCoëfficiënt wedstrijden waarin gescoord
  • DLPDoel coëfficiënt
  • DLCDoelpuntcoëfficiënt
  • GSTGemiddelde speeltijd
  • MPDMinuten per doelpunt
#Index LND Land NAM Naam WAI Wedstrijden als invaller WWG Wedstrijden waarin gescoord CWG Coëfficiënt wedstrijden waarin gescoord DLP Doelpunten DLC Doelpuntcoëfficiënt GST Gemiddelde speeltijd MPD Minuten per doelpunt
1 NederlandNederland Georginio Wijnaldum 19 7 0,368 8 0,421 24' 58'
2 NederlandNederland Erik Meijer 30 10 0,333 10 0,333 29' 88'
3 NederlandNederland Michel Boerebach 10 3 0,300 3 0,300 27' 91'
4 BelgiëBelgië Gilles de Bilde 21 6 0,286 7 0,333 19' 56'
5 BelgiëBelgië Johan Devrindt 11 3 0,273 4 0,364 34' 93'
6 NederlandNederland Guy François 11 3 0,273 3 0,273 25' 91'
7 BraziliëBrazilië Marcelo Silva Ramos 11 3 0,273 3 0,273 25' 93'
8 NederlandNederland Erik-Jan van den Boogaard 31 8 0,258 9 0,290 28' 96'
9 Verenigde StatenVerenigde Staten Ricardo Pepi 72 17 0,236 17 0,236 17' 70'
10 JapanJapan Ritsu Doan 26 6 0,231 6 0,231 26' 114'
11 NederlandNederland Donyell Malen 45 10 0,222 11 0,244 25' 102'
12 JoegoslaviëJoegoslavië Mateja Kezman 14 3 0,214 3 0,214 31' 144'
13 NederlandNederland Anwar El-Ghazi 19 4 0,211 6 0,316 33' 106'
14 NederlandNederland Jürgen Locadia 58 12 0,207 15 0,259 18' 71'
15 NederlandNederland Arnold Bruggink 79 16 0,203 19 0,241 23' 95'
16 NederlandNederland Erwin Koeman 15 3 0,200 3 0,200 26' 128'
17 DenemarkenDenemarken Flemming Povlsen 10 2 0,200 2 0,200 28' 140'
18 NederlandNederland Edwin van Ankeren 10 2 0,200 2 0,200 34' 172'
19 NederlandNederland Gerald Sibon 20 4 0,200 4 0,200 24' 122'
20 Verenigde StatenVerenigde Staten Malik Tillman 20 4 0,200 4 0,200 27' 136'
21 NederlandNederland Eric Viscaal 16 3 0,188 4 0,250 23' 93'
22 EngelandEngeland Noni Madueke 38 7 0,184 8 0,211 24' 113'
23 NederlandNederland Adrie Koster 11 2 0,182 3 0,273 38' 139'
24 BraziliëBrazilië Cláudio de Oliveira Pereira 22 4 0,182 5 0,227 21' 92'
25 BraziliëBrazilië Diego Tardelli 11 2 0,182 2 0,182 23' 128'
26 NederlandNederland Siem de Jong 11 2 0,182 2 0,182 17' 95'
27 BraziliëBrazilië Jonathan Reis 17 3 0,176 5 0,294 21' 70'
28 NederlandNederland Ernie Brandts 12 2 0,167 2 0,167 29' 171'
29 UruguayUruguay Gastón Pereiro 48 8 0,167 8 0,167 20' 117'
30 BelgiëBelgië Thorgan Hazard 12 2 0,167 2 0,167 28' 166'
31 KroatiëKroatië Ivan Perisic 12 2 0,167 2 0,167 27' 164'
32 NederlandNederland Luuk de Jong 19 3 0,158 3 0,158 33' 208'
33 SloveniëSlovenië Tim Matavz 26 4 0,154 4 0,154 23' 146'
34 PortugalPortugal Fábio Silva 13 2 0,154 2 0,154 20' 129'
35 NederlandNederland Danny Koevermans 66 10 0,152 11 0,167 23' 136'
36 NederlandNederland Memphis Depay 34 5 0,147 5 0,147 17' 116'
37 WalesWales Nick Deacy 41 6 0,146 7 0,171 37' 215'
38 NederlandNederland Patrick Kluivert 14 2 0,143 2 0,143 28' 193'
39 PortugalPortugal Bruma Armindo Tué Na Bangna 42 6 0,143 7 0,167 21' 124'
40 NederlandNederland Jan Vennegoor of Hesselink 79 11 0,139 11 0,139 24' 170'
41 NederlandNederland Jurrie Koolhof 22 3 0,136 3 0,136 37' 268'
42 MarokkoMarokko Zakaria Labyad 22 3 0,136 3 0,136 22' 163'
43 NederlandNederland Willy van der Kuijlen 15 2 0,133 3 0,200 28' 139'
44 NederlandNederland René Eijkelkamp 15 2 0,133 2 0,133 24' 178'
45 Verenigde StatenVerenigde Staten DaMarcus Beasley 30 4 0,133 4 0,133 30' 222'
46 NederlandNederland Ibrahim Afellay 23 3 0,130 3 0,130 29' 223'
47 NederlandNederland Cody Gakpo 46 6 0,130 7 0,152 26' 173'
48 NederlandNederland Peter Hoekstra 31 4 0,129 4 0,129 31' 244'
49 NederlandNederland Rob Landsbergen 39 5 0,128 5 0,128 25' 195'
50 NederlandNederland Orlando Engelaar 24 3 0,125 3 0,125 23' 188'
51 MarokkoMarokko Nordin Amrabat 32 4 0,125 4 0,125 23' 187'
52 GriekenlandGriekenland Konstantinos Mitroglou 16 2 0,125 2 0,125 19' 156'
53 NederlandNederland Sam Lammers 16 2 0,125 2 0,125 22' 177'
54 NederlandNederland Edward Linskens 41 5 0,122 5 0,122 35' 284'
55 ZwitserlandZwitserland Johan Vonlanthen 33 4 0,121 4 0,121 19' 158'
56 ZwedenZweden Ola Toivonen 33 4 0,121 4 0,121 26' 216'
57 NederlandNederland Boudewijn Pahlplatz 17 2 0,118 2 0,118 25' 215'
58 NederlandNederland Juul Ellerman 18 2 0,111 2 0,111 26' 235'
59 MarokkoMarokko Couhaib Driouech 46 5 0,109 6 0,130 22' 167'
60 ServiëServië Danko Lazovic 28 3 0,107 3 0,107 25' 235'
61 BraziliëBrazilië Robert de Pinho de Souza 19 2 0,105 2 0,105 24' 225'
62 BelgiëBelgië Yorbe Vertessen 76 8 0,105 8 0,105 18' 173'
63 MarokkoMarokko Ismael Saibari 48 5 0,104 5 0,104 23' 222'
64 NederlandNederland Guus Til 48 5 0,104 5 0,104 28' 270'
65 NederlandNederland Florian Jozefzoon 49 5 0,102 5 0,102 15' 145'
66 NederlandNederland Harrie Lubse 30 3 0,100 4 0,133 38' 286'
67 NederlandNederland Willy Janssen 20 2 0,100 2 0,100 29' 286'
68 NederlandNederland Anton Janssen 20 2 0,100 2 0,100 32' 323'
69 DenemarkenDenemarken Jan Heintze 20 2 0,100 2 0,100 26' 262'
70 HongarijeHongarije Balázs Dzsudzsák 10 1 0,100 1 0,100 21' 206'
71 IsraëlIsraël Eran Zahavi 10 1 0,100 1 0,100 22' 223'
72 DenemarkenDenemarken Bent Schmidt-Hansen 21 2 0,095 2 0,095 33' 349'
73 NederlandNederland Jerry de Jong 11 1 0,091 1 0,091 26' 287'
74 NederlandNederland Mitchell van der Gaag 11 1 0,091 1 0,091 34' 372'
75 NederlandNederland Raymond Beerens 11 1 0,091 1 0,091 30' 326'
76 Zuid-KoreaZuid-Korea Ji-sung Park 22 2 0,091 2 0,091 26' 288'
77 NederlandNederland Roy Beerens 11 1 0,091 1 0,091 28' 303'
78 ServiëServië Jagos Vukovic 11 1 0,091 1 0,091 18' 199'
79 DenemarkenDenemarken Dennis Rommedahl 58 5 0,086 5 0,086 27' 312'
80 NederlandNederland Boudewijn Zenden 35 3 0,086 5 0,143 31' 214'
81 ZambiaZambia Kalusha Bwalya 47 4 0,085 4 0,085 30' 353'
82 NederlandNederland Mart van Duren 12 1 0,083 1 0,083 23' 277'
83 MexicoMexico Érick Gutiérrez 60 5 0,083 5 0,083 21' 252'
84 NederlandNederland Steven Bergwijn 37 3 0,081 3 0,081 19' 231'
85 MexicoMexico Hirving Lozano 25 2 0,080 3 0,120 27' 222'
86 NederlandNederland Paul Postuma 26 2 0,077 3 0,115 32' 278'
87 NederlandNederland Björn van der Doelen 52 4 0,077 4 0,077 16' 206'
88 NederlandNederland Joël Piroe 13 1 0,077 1 0,077 12' 157'
89 FinlandFinland Joonas Kolkka 53 4 0,075 4 0,075 25' 325'
90 GeorgiëGeorgië Giorgi Gakhokidze 40 3 0,075 3 0,075 23' 307'
91 DenemarkenDenemarken Henning Munk Jensen 14 1 0,071 1 0,071 34' 471'
92 DenemarkenDenemarken Peter Møller 14 1 0,071 1 0,071 21' 299'
93 BraziliëBrazilië Leandro Bonfim 14 1 0,071 1 0,071 28' 389'
94 PeruPeru Jefferson Farfán 14 1 0,071 1 0,071 28' 391'
95 ArgentiniëArgentinië Maximiliano Romero 14 1 0,071 1 0,071 11' 155'
96 DuitslandDuitsland Adrian Fein 14 1 0,071 1 0,071 20' 277'
97 NederlandNederland Isaac Babadi 28 2 0,071 2 0,071 11' 152'
98 NederlandNederland Eef Mulders 15 1 0,067 1 0,067 35' 530'
99 Tsjecho-SlowakijeTsjecho-Slowakije Jozef Chovanec 15 1 0,067 1 0,067 33' 489'
100 RuslandRusland Dmitri Khokhlóv 15 1 0,067 1 0,067 19' 285'
101 NederlandNederland Género Zeefuik 15 1 0,067 1 0,067 14' 217'
102 NederlandNederland Twan Scheepers 31 2 0,065 2 0,065 22' 337'
103 NederlandNederland Tom Smits 16 1 0,063 1 0,063 33' 522'
104 DenemarkenDenemarken Frank Arnesen 16 1 0,063 1 0,063 32' 508'
105 NederlandNederland Tom van der Leegte 16 1 0,063 1 0,063 16' 257'
106 BelgiëBelgië Johan Bakayoko 33 2 0,061 2 0,061 26' 425'
107 ZwedenZweden Peter Dahlqvist 34 2 0,059 3 0,088 33' 378'
108 NederlandNederland Oeki Hoekema 18 1 0,056 1 0,056 35' 623'
109 NederlandNederland Adick Koot 18 1 0,056 1 0,056 31' 558'
110 BelgiëBelgië Marc Degryse 19 1 0,053 1 0,053 15' 278'
111 NederlandNederland John de Jong 57 3 0,053 3 0,053 25' 473'
112 NederlandNederland Luciano Narsingh 38 2 0,053 2 0,053 21' 396'
113 Nieuw-ZeelandNieuw-Zeeland Ryan Thomas 19 1 0,053 1 0,053 21' 407'
114 NederlandNederland Joey Veerman 19 1 0,053 1 0,053 30' 573'
115 NederlandNederland Otman Bakkal 58 3 0,052 4 0,069 21' 300'
116 NederlandNederland Mohamed Ihattaren 20 1 0,050 1 0,050 21' 427'
117 NederlandNederland Patrick van Aanholt 20 1 0,050 1 0,050 25' 503'
118 NederlandNederland Frans van Rooij 41 2 0,049 2 0,049 24' 484'
119 NederlandNederland Stef Nijland 21 1 0,048 1 0,048 12' 254'
120 BraziliëBrazilië Carlos Vinícius 21 1 0,048 1 0,048 24' 499'
121 NederlandNederland Jermain Lens 23 1 0,043 3 0,130 23' 176'
122 BelgiëBelgië Stijn Wuytens 23 1 0,043 1 0,043 13' 290'
123 NederlandNederland Ryan Flamingo 23 1 0,043 1 0,043 20' 460'
124 MarokkoMarokko Ismail Aissati 47 2 0,043 2 0,043 23' 536'
125 NederlandNederland Bart Ramselaar 25 1 0,040 1 0,040 16' 400'
126 NederlandNederland Theo Lucius 76 3 0,039 3 0,039 21' 522'
127 NederlandNederland Hans Gillhaus 27 1 0,037 1 0,037 32' 860'
128 NederlandNederland Chris van der Weerden 27 1 0,037 1 0,037 25' 687'
129 Bosnië en HerzegovinaBosnië en Herzegovina Esmir Bajraktarevic 28 1 0,036 2 0,071 19' 272'
130 NederlandNederland Jacques van Stippent 29 1 0,034 1 0,034 39' 1.145'
131 Verenigde StatenVerenigde Staten Richard Ledezma 29 1 0,034 1 0,034 15' 431'
132 BraziliëBrazilië Mauro Jaqueson Junior Ferreira dos Santos 59 2 0,034 2 0,034 21' 628'
133 NederlandNederland Marco van Ginkel 32 1 0,031 1 0,031 12' 371'
134 NederlandNederland Ernest Faber 34 1 0,029 1 0,029 33' 1.117'
135 FinlandFinland Mika Väyrynen 34 1 0,029 1 0,029 22' 758'
136 AustraliëAustralië Jason Culina 40 1 0,025 1 0,025 24' 972'
137 GhanaGhana Eric Addo 42 1 0,024 1 0,024 17' 700'

Deel